順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:30:01.290 | 56 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +12.770 | 56 |
3 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +22.519 | 56 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +37.362 | 56 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +56.021 | 56 |
6 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1:18.630 | 56 |
7 | S・バンドーン | McLaren | Honda | +1Lap | 55 |
8 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +1Lap | 55 |
9 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +1Lap | 55 |
10 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1Lap | 55 |
11 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +1Lap | 55 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 55 |
13 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 55 |
14 | P・ガスリー | Toro Rosso | Renault | +1Lap | 55 |
15 | J・パーマー | Renault | Renault | +1Lap | 55 |
16 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 55 |
17 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 55 |
18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +2Laps | 54 |
R | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | メカニカル | 29 |
R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | メカニカル | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|