順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:29.047 | 1:27.819 | 1:27.319 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:29.332 | 1:28.543 | 1:27.651 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:29.352 | 1:28.225 | 1:27.791 |
4 | D・リカルド | Red Bull | 1:29.475 | 1:28.935 | 1:28.306 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:29.181 | 1:28.747 | 1:28.332 |
6 | K・ライコネン | Ferrari | 1:29.163 | 1:29.079 | 1:28.498 |
7 | E・オコン | Force India | 1:30.115 | 1:29.199 | 1:29.111 |
8 | S・ペレス | Force India | 1:29.696 | 1:29.343 | 1:29.260 |
9 | F・マッサ | Williams | 1:30.352 | 1:29.687 | 1:29.480 |
10 | F・アロンソ | McLaren | 1:30.525 | 1:29.749 | 1:30.687 |
11 | S・バンドーン | McLaren | 1:30.654 | 1:29.778 | --- |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:30.252 | 1:29.879 | --- |
13 | K・マグヌッセン | Haas | 1:30.774 | 1:29.972 | --- |
14 | J・パーマー | Renault | 1:30.516 | 1:30.022 | --- |
15 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:30.565 | 1:30.413 | --- |
16 | R・グロージャン | Haas | 1:30.849 | --- | --- |
17 | P・ガスリー | Toro Rosso | 1:31.317 | --- | --- |
18 | L・ストロール | Williams | 1:31.409 | --- | --- |
19 | M・エリクソン | Sauber | 1:31.597 | --- | --- |
20 | P・ウェーレイン | Sauber | 1:31.885 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|