順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.478 | --- | 15 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:34.570 | +0.092 | 19 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.692 | +0.214 | 17 |
4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:34.755 | +0.277 | 17 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:35.103 | +0.625 | 14 |
6 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:35.346 | +0.868 | 11 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:35.608 | +1.130 | 21 |
8 | C・サインツJr | Renault | Renault | 1:35.650 | +1.172 | 16 |
9 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:35.723 | +1.245 | 17 |
10 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:35.802 | +1.324 | 16 |
11 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:35.965 | +1.487 | 17 |
12 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:36.118 | +1.640 | 12 |
13 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:36.239 | +1.761 | 15 |
14 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:36.599 | +2.121 | 14 |
15 | B・ハートレー | Toro Rosso | Renault | 1:36.818 | +2.340 | 26 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:37.271 | +2.793 | 16 |
17 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:37.319 | +2.841 | 17 |
18 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:37.807 | +3.329 | 15 |
19 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:37.891 | +3.413 | 9 |
20 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:38.500 | +4.022 | 6 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|