順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:17.801 | --- | 26 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.932 | +0.131 | 40 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:17.964 | +0.163 | 17 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:18.051 | +0.250 | 35 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:18.142 | +0.341 | 40 |
6 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.299 | +0.498 | 43 |
7 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:18.508 | +0.707 | 26 |
8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:18.728 | +0.927 | 41 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:18.775 | +0.974 | 19 |
10 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:18.822 | +1.021 | 42 |
11 | C・サインツJr | Renault | Renault | 1:19.060 | +1.259 | 30 |
12 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:19.206 | +1.405 | 37 |
13 | B・ハートレー | Toro Rosso | Renault | 1:19.423 | +1.622 | 40 |
14 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:19.524 | +1.723 | 42 |
15 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:19.844 | +2.043 | 32 |
16 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:20.306 | +2.505 | 38 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:20.318 | +2.517 | 35 |
18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:20.362 | +2.561 | 38 |
19 | P・ガスリー | Toro Rosso | Renault | 1:21.745 | +3.944 | 10 |
20 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:25.526 | +7.725 | 3 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|