順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:31:26.260 | 71 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +2.762 | 71 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +4.600 | 71 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +5.468 | 71 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +32.940 | 71 |
6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +48.691 | 71 |
7 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +68.882 | 71 |
8 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +69.363 | 71 |
9 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +69.500 | 71 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 70 |
11 | C・サインツJr | Renault | Renault | +1Lap | 70 |
12 | P・ガスリー | Toro Rosso | Renault | +1Lap | 70 |
13 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 70 |
14 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 70 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +2Laps | 69 |
16 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +2Laps | 69 |
R | B・ハートレー | Toro Rosso | Renault | メカニカル | 40 |
R | E・オコン | Force India | Mercedes | アクシデント | 0 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | アクシデント | 0 |
R | S・バンドーン | McLaren | Honda | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|