順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:39.006 | --- | 23 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:39.126 | +0.120 | 25 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:39.154 | +0.148 | 15 |
4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:39.518 | +0.512 | 22 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:39.741 | +0.735 | 30 |
6 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:40.293 | +1.287 | 24 |
7 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:40.522 | +1.516 | 20 |
8 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:40.569 | +1.563 | 15 |
9 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:40.723 | +1.717 | 27 |
10 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:40.773 | +1.767 | 29 |
11 | G・ラッセル | Force India | Mercedes | 1:41.131 | +2.125 | 26 |
12 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:41.306 | +2.300 | 24 |
13 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:41.581 | +2.575 | 27 |
14 | P・ガスリー | Toro Rosso | Renault | 1:41.646 | +2.640 | 29 |
15 | C・サインツJr | Renault | Renault | 1:41.748 | +2.742 | 23 |
16 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:41.752 | +2.746 | 26 |
17 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:41.864 | +2.858 | 26 |
18 | A・ジョビナツィ | Haas | Ferrari | 1:42.065 | +3.059 | 21 |
19 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:42.344 | +3.338 | 28 |
20 | B・ハートレー | Toro Rosso | Renault | 1:42.585 | +3.579 | 35 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|