順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37.877 | --- | 39 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:38.026 | +0.149 | 37 |
3 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:38.180 | +0.303 | 34 |
4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:38.352 | +0.475 | 35 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:38.537 | +0.660 | 33 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:38.894 | +1.017 | 34 |
7 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:39.323 | +1.446 | 33 |
8 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:39.333 | +1.456 | 36 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:39.529 | +1.652 | 41 |
10 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:39.559 | +1.682 | 28 |
11 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:39.635 | +1.758 | 36 |
12 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:39.671 | +1.794 | 31 |
13 | C・サインツJr | Renault | Renault | 1:40.201 | +2.324 | 38 |
14 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:40.329 | +2.452 | 30 |
15 | P・ガスリー | Toro Rosso | Renault | 1:40.694 | +2.817 | 39 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:41.128 | +3.251 | 31 |
17 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:41.270 | +3.393 | 43 |
18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:41.302 | +3.425 | 40 |
19 | B・ハートレー | Toro Rosso | Renault | 1:41.496 | +3.619 | 39 |
20 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:41.560 | +3.683 | 12 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|