順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37.627 | --- | 19 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37.900 | +0.273 | 21 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:38.157 | +0.530 | 22 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:38.174 | +0.547 | 22 |
5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:38.340 | +0.713 | 16 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:38.587 | +0.960 | 14 |
7 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:39.155 | +1.528 | 15 |
8 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:39.277 | +1.650 | 18 |
9 | C・サインツJr | Renault | Renault | 1:39.340 | +1.713 | 15 |
10 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:39.367 | +1.740 | 19 |
11 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:39.383 | +1.756 | 16 |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:39.396 | +1.769 | 18 |
13 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:39.500 | +1.873 | 18 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:39.831 | +2.204 | 19 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:40.079 | +2.452 | 19 |
16 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:40.307 | +2.680 | 20 |
17 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:40.572 | +2.945 | 16 |
18 | P・ガスリー | Toro Rosso | Renault | 1:40.737 | +3.110 | 21 |
19 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:40.789 | +3.162 | 21 |
20 | B・ハートレー | Toro Rosso | Renault | 1:40.883 | +3.256 | 23 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|