順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.026 | --- | 27 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.577 | +0.551 | 29 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:24.771 | +0.745 | 26 |
4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:24.875 | +0.849 | 23 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:24.995 | +0.969 | 22 |
6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:25.063 | +1.037 | 25 |
7 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:25.730 | +1.704 | 24 |
8 | F・アロンソ | McLaren | Renault | 1:25.896 | +1.870 | 16 |
9 | C・サインツJr | Renault | Renault | 1:25.922 | +1.896 | 23 |
10 | S・バンドーン | McLaren | Renault | 1:26.482 | +2.456 | 15 |
11 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:26.494 | +2.468 | 25 |
12 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | 1:26.536 | +2.510 | 25 |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:26.583 | +2.557 | 25 |
14 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:26.605 | +2.579 | 30 |
15 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:26.636 | +2.610 | 30 |
16 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:26.767 | +2.741 | 26 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:27.035 | +3.009 | 13 |
18 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | 1:27.745 | +3.719 | 16 |
19 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:27.964 | +3.938 | 28 |
20 | R・グロージャン | Sauber | Ferrari | 1:28.853 | +4.827 | 28 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|