順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:26.067 | --- | 15 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:28.499 | +2.432 | 13 |
3 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:28.890 | +2.823 | 14 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:31.680 | +5.613 | 8 |
5 | C・サインツJr | Renault | Renault | 1:33.172 | +7.105 | 11 |
6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:34.043 | +7.976 | 14 |
7 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.174 | +8.107 | 14 |
8 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.225 | +8.158 | 7 |
9 | S・バンドーン | McLaren | Renault | 1:34.233 | +8.166 | 15 |
10 | F・アロンソ | McLaren | Renault | 1:34.298 | +8.231 | 13 |
11 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:34.990 | +8.923 | 16 |
12 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | 1:35.438 | +9.371 | 16 |
13 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | 1:35.589 | +9.522 | 16 |
14 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:35.828 | +9.761 | 8 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:36.171 | +10.104 | 6 |
16 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | 1:36.448 | +10.381 | 12 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:36.807 | +10.740 | 7 |
18 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:38.482 | +12.415 | 8 |
19 | E・オコン | Force India | Mercedes | NoTime | --- | 1 |
20 | S・ペレス | Force India | Mercedes | NoTime | --- | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|