順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | 1:23.096 | 1:22.507 | 1:21.828 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:23.348 | 1:21.944 | 1:21.838 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:23.483 | 1:22.416 | 1:21.879 |
5 | D・リカルド | Red Bull | 1:23.494 | 1:22.897 | 1:22.152 |
6 | K・マグヌッセン | Haas | 1:23.909 | 1:23.300 | 1:23.187 |
7 | R・グロージャン | Haas | 1:23.671 | 1:23.468 | 1:23.339 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:23.782 | 1:23.544 | 1:23.532 |
9 | C・サインツJr | Renault | 1:23.529 | 1:23.061 | 1:23.577 |
10 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:23.686 | 1:22.089 | NoTime |
11 | F・アロンソ | McLaren | 1:23.597 | 1:23.692 | --- |
12 | S・バンドーン | McLaren | 1:24.073 | 1:23.853 | --- |
13 | S・ペレス | Force India | 1:24.344 | 1:24.005 | --- |
14 | L・ストロール | Williams | 1:24.464 | 1:24.230 | --- |
15 | E・オコン | Force India | 1:24.503 | 1:24.786 | --- |
16 | B・ハートレー | Toro Rosso | 1:24.532 | --- | --- |
17 | M・エリクソン | Sauber | 1:24.556 | --- | --- |
18 | C・ルクレール | Sauber | 1:24.636 | --- | --- |
19 | S・シロトキン | Williams | 1:24.922 | --- | --- |
20 | P・ガスリー | Toro Rosso | 1:25.295 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|