順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:29:33.283 | 58 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +5.036 | 58 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +6.309 | 58 |
4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +7.069 | 58 |
5 | F・アロンソ | McLaren | Renault | +27.886 | 58 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +28.945 | 58 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +32.671 | 58 |
8 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +34.339 | 58 |
9 | S・バンドーン | McLaren | Renault | +34.921 | 58 |
10 | C・サインツJr | Renault | Renault | +45.722 | 58 |
11 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +46.817 | 58 |
12 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1:00.278 | 58 |
13 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | +1:15.759 | 58 |
14 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +1:18.288 | 58 |
15 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 57 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +ホイール | 24 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +ホイール | 22 |
R | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +エンジン | 13 |
R | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | パワステ | 5 |
R | S・シロトキン | Williams | Mercedes | ブレーキ | 4 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|