順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:29.868 | --- | 15 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:30.393 | +0.525 | 8 |
3 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:30.452 | +0.584 | 8 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.691 | +0.823 | 14 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:30.719 | +0.851 | 8 |
6 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.781 | +0.913 | 16 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:31.144 | +1.276 | 11 |
8 | C・サインツJr | Renault | Renault | 1:31.200 | +1.332 | 12 |
9 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:31.438 | +1.570 | 18 |
10 | F・アロンソ | McLaren | Renault | 1:31.445 | +1.577 | 13 |
11 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | 1:31.460 | +1.592 | 18 |
12 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:31.513 | +1.645 | 14 |
13 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:31.554 | +1.686 | 17 |
14 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:31.564 | +1.696 | 14 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:31.737 | +1.869 | 14 |
16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:31.859 | +1.991 | 17 |
17 | S・バンドーン | McLaren | Renault | 1:31.860 | +1.992 | 14 |
18 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | 1:32.047 | +2.179 | 19 |
19 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | 1:32.463 | +2.595 | 11 |
20 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:32.865 | +2.997 | 12 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|