順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | 1:29.060 | 1:28.341 | 1:27.958 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | 1:28.951 | 1:28.515 | 1:28.101 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:29.275 | 1:28.794 | 1:28.124 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:29.396 | 1:28.458 | 1:28.220 |
5 | D・リカルド | Red Bull | 1:29.552 | 1:28.962 | 1:28.398 |
6 | P・ガスリー | Toro Rosso | 1:30.121 | 1:29.836 | 1:29.329 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | 1:29.594 | 1:29.623 | 1:29.358 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:30.260 | 1:29.187 | 1:29.570 |
9 | E・オコン | Force India | 1:30.338 | 1:30.009 | 1:29.874 |
10 | C・サインツJr | Renault | 1:29.893 | 1:29.802 | 1:29.986 |
11 | B・ハートレー | Toro Rosso | 1:30.412 | 1:30.105 | --- |
12 | S・ペレス | Force India | 1:30.218 | 1:30.156 | --- |
13 | F・アロンソ | McLaren | 1:30.530 | 1:30.212 | --- |
14 | S・バンドーン | McLaren | 1:30.479 | 1:30.525 | --- |
15 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:29.374 | 0 | --- |
16 | R・グロージャン | Haas | 1:30.530 | --- | --- |
17 | M・エリクソン | Sauber | 1:31.063 | --- | --- |
18 | S・シロトキン | Williams | 1:31.414 | --- | --- |
19 | C・ルクレール | Sauber | 1:31.420 | --- | --- |
20 | L・ストロール | Williams | 1:31.503 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|