順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43:44.291 | 51 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +2.460 | 51 |
3 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +4.024 | 51 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +5.329 | 51 |
5 | C・サインツJr | Renault | Renault | +7.515 | 51 |
6 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | +9.158 | 51 |
7 | F・アロンソ | McLaren | Renault | +10.931 | 51 |
8 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +12.546 | 51 |
9 | S・バンドーン | McLaren | Renault | +14.152 | 51 |
10 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | +18.030 | 51 |
11 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +18.512 | 51 |
12 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +24.720 | 51 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +30.663 | 51 |
R | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | パンク | 48 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | スピン | 42 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | アクシデント | 39 |
R | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | アクシデント | 39 |
R | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | スピン | 10 |
R | E・オコン | Force India | Mercedes | アクシデント | 0 |
R | S・シロトキン | Williams | Mercedes | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|