順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:17.633 | 1:17.166 | 1:16.173 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:17.674 | 1:17.111 | 1:16.213 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:17.031 | 1:16.802 | 1:16.305 |
4 | K・ライコネン | Ferrari | 1:17.483 | 1:17.071 | 1:16.612 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:17.411 | 1:17.266 | 1:16.816 |
6 | D・リカルド | Red Bull | 1:17.623 | 1:17.638 | 1:16.818 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | 1:18.169 | 1:17.618 | 1:17.676 |
8 | F・アロンソ | McLaren | 1:18.276 | 1:18.100 | 1:17.721 |
9 | C・サインツJr | Renault | 1:18.480 | 1:17.803 | 1:17.790 |
10 | R・グロージャン | Haas | 1:18.305 | 1:17.699 | 1:17.835 |
11 | S・バンドーン | McLaren | 1:18.885 | 1:18.323 | --- |
12 | P・ガスリー | Toro Rosso | 1:18.550 | 1:18.463 | --- |
13 | E・オコン | Force India | 1:18.813 | 1:18.696 | --- |
14 | C・ルクレール | Sauber | 1:18.661 | 1:18.910 | --- |
15 | S・ペレス | Force India | 1:18.740 | 1:19.098 | --- |
16 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:18.923 | --- | --- |
17 | M・エリクソン | Sauber | 1:19.493 | --- | --- |
18 | S・シロトキン | Williams | 1:19.695 | --- | --- |
19 | L・ストロール | Williams | 1:20.225 | --- | --- |
20 | B・ハートレー | Toro Rosso | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|