順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35:29.972 | 66 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +20.593 | 66 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +26.873 | 66 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +27.584 | 66 |
5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +50.058 | 66 |
6 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 65 |
7 | C・サインツJr | Renault | Renault | +1Lap | 65 |
8 | F・アロンソ | McLaren | Renault | +1Lap | 65 |
9 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +2Laps | 64 |
10 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | +2Laps | 64 |
11 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +2Laps | 64 |
12 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | +2Laps | 64 |
13 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +2Laps | 64 |
14 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | 3Laps | 63 |
R | S・バンドーン | McLaren | Renault | ギアボックス | 45 |
R | E・オコン | Force India | Mercedes | エンジン | 38 |
R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | メカニカル | 25 |
R | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | アクシデント | 0 |
R | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | アクシデント | 0 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|