順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | D・リカルド | Red Bull | 1:12.013 | 1:11.278 | 1:10.810 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | 1:12.415 | 1:11.518 | 1:11.039 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:12.460 | 1:11.584 | 1:11.232 |
4 | K・ライコネン | Ferrari | 1:12.639 | 1:11.391 | 1:11.266 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:12.434 | 1:12.002 | 1:11.441 |
6 | E・オコン | Force India | 1:13.028 | 1:12.188 | 1:12.061 |
7 | F・アロンソ | McLaren | 1:12.657 | 1:12.269 | 1:12.110 |
8 | C・サインツJr | Renault | 1:12.950 | 1:12.286 | 1:12.130 |
9 | S・ペレス | Force India | 1:12.848 | 1:12.194 | 1:12.154 |
10 | P・ガスリー | Toro Rosso | 1:12.941 | 1:12.313 | 1:12.221 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:13.065 | 1:12.411 | --- |
12 | S・バンドーン | McLaren | 1:12.463 | 1:12.440 | --- |
13 | S・シロトキン | Williams | 1:12.706 | 1:12.521 | --- |
14 | C・ルクレール | Sauber | 1:12.829 | 1:12.714 | --- |
15 | R・グロージャン | Haas | 1:12.930 | 1:12.728 | --- |
16 | B・ハートレー | Toro Rosso | 1:13.179 | --- | --- |
17 | M・エリクソン | Sauber | 1:13.265 | --- | --- |
18 | L・ストロール | Williams | 1:13.323 | --- | --- |
19 | K・マグヌッセン | Haas | 1:13.393 | --- | --- |
20 | M・フェルスタッペン | Red Bull | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|