順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:42:54.807 | 78 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +7.336 | 78 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +17.013 | 78 |
4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +18.127 | 78 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +18.822 | 78 |
6 | E・オコン | Force India | Mercedes | +23.667 | 78 |
7 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +24.331 | 78 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +24.839 | 78 |
9 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +25.317 | 78 |
10 | C・サインツJr | Renault | Renault | +1:09.013 | 78 |
11 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1:09.864 | 78 |
12 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1:10.461 | 78 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1:14.823 | 78 |
14 | S・バンドーン | McLaren | Renault | 1Lap | 77 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1Lap | 77 |
16 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | 1Lap | 77 |
17 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 2Laps | 76 |
R | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | アクシデント | 70 |
R | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | アクシデント | 70 |
R | F・アロンソ | McLaren | Renault | ギアボックス | 52 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|