順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | 1:11.710 | 1:11.524 | 1:10.764 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:11.950 | 1:11.514 | 1:10.857 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:12.008 | 1:11.472 | 1:10.937 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:11.835 | 1:11.740 | 1:10.996 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | 1:11.725 | 1:11.620 | 1:11.095 |
6 | D・リカルド | Red Bull | 1:12.459 | 1:11.434 | 1:11.116 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:12.795 | 1:11.916 | 1:11.973 |
8 | E・オコン | Force India | 1:12.577 | 1:12.141 | 1:12.084 |
9 | C・サインツJr | Renault | 1:12.689 | 1:12.097 | 1:12.168 |
10 | S・ペレス | Force India | 1:12.702 | 1:12.395 | 1:12.671 |
11 | K・マグヌッセン | Haas | 1:12.680 | 1:12.606 | --- |
12 | B・ハートレー | Toro Rosso | 1:12.587 | 1:12.635 | --- |
13 | C・ルクレール | Sauber | 1:12.945 | 1:12.661 | --- |
14 | F・アロンソ | McLaren | 1:12.979 | 1:12.856 | --- |
15 | S・バンドーン | McLaren | 1:12.998 | 1:12.865 | --- |
16 | P・ガスリー | Toro Rosso | 1:13.047 | --- | --- |
17 | L・ストロール | Williams | 1:13.590 | --- | --- |
18 | S・シロトキン | Williams | 1:13.643 | --- | --- |
19 | M・エリクソン | Sauber | 1:14.593 | --- | --- |
20 | R・グロージャン | Haas | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|