順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:28:31.377 | 68 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +7.376 | 68 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +8.360 | 68 |
4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +20.892 | 68 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +21.559 | 68 |
6 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +27.184 | 68 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 67 |
8 | C・サインツJr | Renault | Renault | +1Lap | 67 |
9 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1Lap | 67 |
10 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | +1Lap | 67 |
11 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 67 |
12 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 67 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 67 |
14 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1Lap | 67 |
15 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 2Laps | 66 |
16 | S・バンドーン | McLaren | Renault | 2Laps | 66 |
17 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | 2Laps | 66 |
R | F・アロンソ | McLaren | Renault | エキゾースト | 40 |
R | L・ストロール | Williams | Mercedes | アクシデント | 0 |
R | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|