順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30:11.385 | 53 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +7.090 | 53 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +25.888 | 53 |
4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +34.736 | 53 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +1:01.935 | 53 |
6 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1:19.364 | 53 |
7 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +1:20.632 | 53 |
8 | C・サインツJr | Renault | Renault | +1:27.184 | 53 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1:31.989 | 53 |
10 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | +1:33.873 | 53 |
11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
12 | S・バンドーン | McLaren | Renault | +1Lap | 52 |
13 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 52 |
14 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 52 |
15 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | +1Lap | 52 |
16 | F・アロンソ | McLaren | Renault | +3Laps | 50 |
R | L・ストロール | Williams | Mercedes | パンクチャー | 48 |
R | S・ペレス | Force India | Mercedes | イグニッション | 27 |
R | E・オコン | Force India | Mercedes | アクシデント | 0 |
R | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|