順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:27:29.784 | 52 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +2.264 | 52 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +3.652 | 52 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +8.883 | 52 |
5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +9.500 | 52 |
6 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +28.220 | 52 |
7 | E・オコン | Force India | Mercedes | +29.930 | 52 |
8 | F・アロンソ | McLaren | Renault | +31.115 | 52 |
9 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +33.188 | 52 |
10 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +34.708 | 52 |
11 | S・バンドーン | McLaren | Renault | +35.774 | 52 |
12 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +38.106 | 52 |
13 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +39.129 | 52 |
14 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | +48.113 | 52 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | ギアボックス | 46 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | アクシデント | 37 |
R | C・サインツJr | Renault | Renault | アクシデント | 37 |
R | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | アクシデント | 31 |
R | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | ホイール | 18 |
R | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | メカニカル | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|