順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | 1:12.538 | 1:12.505 | 1:11.212 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:12.962 | 1:12.152 | 1:11.416 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | 1:12.505 | 1:12.336 | 1:11.547 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:13.127 | 1:12.188 | 1:11.822 |
5 | K・マグヌッセン | Haas | 1:13.105 | 1:12.523 | 1:12.200 |
6 | R・グロージャン | Haas | 1:12.986 | 1:12.722 | 1:12.544 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:13.479 | 1:12.946 | 1:12.560 |
8 | C・サインツJr | Renault | 1:13.324 | 1:13.032 | 1:12.692 |
9 | C・ルクレール | Sauber | 1:13.077 | 1:12.995 | 1:12.717 |
10 | S・ペレス | Force India | 1:13.427 | 1:13.072 | 1:12.774 |
11 | F・アロンソ | McLaren | 1:13.614 | 1:13.657 | --- |
12 | S・シロトキン | Williams | 1:13.708 | 1:13.702 | --- |
13 | M・エリクソン | Sauber | 1:13.562 | 1:13.736 | --- |
14 | L・ハミルトン | McLaren | 1:13.012 | NoTime | --- |
15 | D・リカルド | Red Bull | 1:13.318 | NoTime | --- |
16 | E・オコン | Force India | 1:13.720 | --- | --- |
17 | P・ガスリー | Toro Rosso | 1:13.749 | --- | --- |
18 | B・ハートレー | Toro Rosso | 1:14.045 | --- | --- |
19 | L・ストロール | Williams | 1:14.206 | --- | --- |
20 | S・バンドーン | McLaren | 1:14.401 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|