順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:17.419 | 1:31.242 | 1:35.658 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:17.123 | 1:32.081 | 1:35.918 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | 1:17.526 | 1:32.762 | 1:36.186 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | 1:16.666 | 1:28.636 | 1:36.210 |
5 | C・サインツJr | Renault | 1:17.829 | 1:30.771 | 1:36.743 |
6 | P・ガスリー | Toro Rosso | 1:18.577 | 1:31.286 | 1:37.591 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:16.940 | 1:31.178 | 1:38.032 |
8 | B・ハートレー | Toro Rosso | 1:18.429 | 1:32.590 | 1:38.128 |
9 | K・マグヌッセン | Haas | 1:18.314 | 1:32.968 | 1:39.858 |
10 | R・グロージャン | Haas | 1:17.901 | 1:33.650 | 1:40.593 |
11 | F・アロンソ | McLaren | 1:18.208 | 1:35.214 | --- |
12 | D・リカルド | Red Bull | 1:18.540 | 1:36.442 | --- |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:17.905 | 1:36.506 | --- |
14 | M・エリクソン | Sauber | 1:18.641 | 1:37.075 | --- |
15 | L・ストロール | Williams | 1:18.560 | NoTime | --- |
16 | S・バンドーン | McLaren | 1:18.782 | --- | --- |
17 | C・ルクレール | Sauber | 1:18.817 | --- | --- |
18 | E・オコン | Force India | 1:19.142 | --- | --- |
19 | S・ペレス | Force India | 1:19.200 | --- | --- |
20 | S・シロトキン | Williams | 1:19.301 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|