順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37:16.427 | 70 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +17.123 | 70 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +20.101 | 70 |
4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +46.419 | 70 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +50.000 | 70 |
6 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +1:13.273 | 70 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 69 |
8 | F・アロンソ | McLaren | Renault | +1Lap | 69 |
9 | C・サインツJr | Renault | Renault | +1Lap | 69 |
10 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 69 |
11 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 69 |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 69 |
13 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1Lap | 69 |
14 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +2Laps | 68 |
15 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +2Laps | 68 |
16 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | +2Laps | 68 |
17 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +2Laps | 68 |
R | S・バンドーン | McLaren | Renault | メカニカル | 49 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | パワーユニット | 5 |
R | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|