順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:23:34.476 | 44 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +11.061 | 44 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +31.372 | 44 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +1:03.605 | 44 |
5 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1:11.023 | 44 |
6 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1:19.520 | 44 |
7 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1:25.953 | 44 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1:27.639 | 44 |
9 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +1:45.892 | 44 |
10 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 43 |
11 | C・サインツJr | Renault | Renault | +1Lap | 43 |
12 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | +1Lap | 43 |
13 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +1Lap | 43 |
14 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 43 |
15 | S・バンドーン | McLaren | Renault | +1Lap | 43 |
R | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | メカニカル | 28 |
R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | メカニカル | 8 |
R | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | アクシデント | 0 |
R | F・アロンソ | McLaren | Renault | アクシデント | 0 |
R | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|