順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:34.000 | --- | 18 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:34.550 | +0.550 | 28 |
3 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:34.593 | +0.593 | 17 |
4 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | 1:35.024 | +1.024 | 17 |
5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:35.207 | +1.207 | 13 |
6 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:35.438 | +1.438 | 19 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:35.665 | +1.665 | 10 |
8 | C・サインツJr | Renault | Renault | 1:35.995 | +1.995 | 15 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:36.107 | +2.107 | 15 |
10 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:36.238 | +2.238 | 8 |
11 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:36.546 | +2.546 | 6 |
12 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | 1:36.648 | +2.648 | 10 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:37.066 | +3.066 | 13 |
14 | F・アロンソ | McLaren | Renault | 1:37.426 | +3.426 | 14 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:37.683 | +3.683 | 13 |
16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:37.790 | +3.790 | 11 |
17 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:37.867 | +3.867 | 4 |
18 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | 1:37.929 | +3.929 | 10 |
19 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:38.253 | +4.253 | 8 |
20 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:38.282 | +4.282 | 9 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|