順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | K・ライコネン | Ferrari | 1:20.722 | 1:19.846 | 1:19.119 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | 1:20.542 | 1:19.629 | 1:19.280 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:20.810 | 1:19.798 | 1:19.294 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:21.381 | 1:20.427 | 1:19.656 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:21.381 | 1:20.333 | 1:20.615 |
6 | R・グロージャン | Haas | 1:21.887 | 1:21.239 | 1:20.936 |
7 | C・サインツJr | Renault | 1:21.732 | 1:21.552 | 1:21.041 |
8 | E・オコン | Force India | 1:21.570 | 1:21.315 | 1:21.099 |
9 | P・ガスリー | Toro Rosso | 1:21.834 | 1:21.667 | 1:21.350 |
10 | L・ストロール | Williams | 1:21.838 | 1:21.494 | 1:21.627 |
11 | K・マグヌッセン | Haas | 1:21.783 | 1:21.669 | --- |
12 | S・シロトキン | Williams | 1:21.813 | 1:21.732 | --- |
13 | F・アロンソ | McLaren | 1:21.850 | 1:22.568 | --- |
14 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:21.801 | NoTime | --- |
15 | D・リカルド | Red Bull | 1:21.280 | NoTime | --- |
16 | S・ペレス | Force India | 1:21.888 | --- | --- |
17 | C・ルクレール | Sauber | 1:21.889 | --- | --- |
18 | B・ハートレー | Toro Rosso | 1:21.934 | --- | --- |
19 | M・エリクソン | Sauber | 1:22.048 | --- | --- |
20 | S・バンドーン | McLaren | 1:22.085 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|