順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16:54.484 | 53 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +8.705 | 53 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +14.066 | 53 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +16.151 | 53 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +18.208 | 53 |
6 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +56.320 | 53 |
7 | E・オコン | Force India | Mercedes | +57.761 | 53 |
8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +58.678 | 53 |
9 | C・サインツJr | Renault | Renault | +1:18.140 | 53 |
10 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +1Lap | 52 |
11 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | +1Lap | 52 |
12 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | +1Lap | 52 |
13 | S・バンドーン | McLaren | Renault | +1Lap | 52 |
14 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 52 |
15 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 52 |
16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 52 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
R | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | パワーユニット | 23 |
R | F・アロンソ | McLaren | Renault | メカニカル | 9 |
R | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|