順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:51:11.611 | 61 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +8.961 | 61 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +39.945 | 61 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +51.930 | 61 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +53.001 | 61 |
6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +53.982 | 61 |
7 | F・アロンソ | McLaren | Renault | +1:43.011 | 61 |
8 | C・サインツJr | Renault | Renault | +1Lap | 60 |
9 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | +1Lap | 60 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 60 |
11 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 60 |
12 | S・バンドーン | McLaren | Renault | +1Lap | 60 |
13 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 60 |
14 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +1Lap | 60 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 60 |
16 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1Lap | 60 |
17 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 60 |
18 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +2Laps | 59 |
19 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | +2Laps | 59 |
R | E・オコン | Force India | Mercedes | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|