順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:27:25.181 | 53 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +2.545 | 53 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +7.487 | 53 |
4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +16.543 | 53 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +31.016 | 53 |
6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +1:20.451 | 53 |
7 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | +1:38.390 | 53 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
9 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1Lap | 52 |
10 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1Lap | 52 |
11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 52 |
13 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 52 |
14 | F・アロンソ | McLaren | Renault | +1Lap | 52 |
15 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +1Lap | 52 |
16 | S・バンドーン | McLaren | Renault | +2Laps | 51 |
17 | C・サインツJr | Renault | Renault | +2Laps | 51 |
18 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | +2Laps | 51 |
R | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | メカニカル | 4 |
R | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | メカニカル | 4 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|