順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.217 | --- | 31 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.678 | +0.461 | 30 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:29.050 | +0.833 | 36 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:29.257 | +1.040 | 32 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:29.498 | +1.281 | 33 |
6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:29.513 | +1.296 | 27 |
7 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:30.035 | +1.818 | 32 |
8 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:30.440 | +2.223 | 32 |
9 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:30.478 | +2.261 | 33 |
10 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | 1:30.502 | +2.285 | 27 |
11 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:30.510 | +2.293 | 28 |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:30.644 | +2.427 | 36 |
13 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:30.795 | +2.578 | 10 |
14 | C・サインツJr | Renault | Renault | 1:30.904 | +2.687 | 31 |
15 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | 1:30.906 | +2.689 | 26 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:30.956 | +2.739 | 25 |
17 | F・アロンソ | McLaren | Renault | 1:30.988 | +2.771 | 34 |
18 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | 1:31.087 | +2.870 | 39 |
19 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:31.215 | +2.998 | 32 |
20 | S・バンドーン | McLaren | Renault | 1:31.981 | +3.764 | 32 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|