順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:29.599 | --- | 13 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:29.715 | +0.116 | 14 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:30.054 | +0.455 | 13 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:30.304 | +0.705 | 13 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.422 | +0.823 | 13 |
6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:30.474 | +0.875 | 10 |
7 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:31.088 | +1.489 | 12 |
8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:31.483 | +1.884 | 12 |
9 | C・サインツJr | Renault | Renault | 1:31.513 | +1.914 | 14 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:31.521 | +1.922 | 13 |
11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:31.636 | +2.037 | 14 |
12 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | 1:31.760 | +2.161 | 14 |
13 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | 1:32.030 | +2.431 | 13 |
14 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:32.201 | +2.602 | 14 |
15 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:32.224 | +2.625 | 12 |
16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:32.442 | +2.843 | 10 |
17 | F・アロンソ | McLaren | Renault | 1:32.608 | +3.009 | 14 |
18 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | 1:32.631 | +3.032 | 14 |
19 | S・バンドーン | McLaren | Renault | 1:33.034 | +3.435 | 13 |
20 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:33.105 | +3.506 | 10 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|