順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:27:17.062 | 53 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +12.919 | 53 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +14.295 | 53 |
4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +19.495 | 53 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +50.998 | 53 |
6 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +1:09.873 | 53 |
7 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1:19.379 | 53 |
8 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1:27.198 | 53 |
9 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1:28.055 | 53 |
10 | C・サインツJr | Renault | Renault | +1Lap | 52 |
11 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 52 |
12 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 52 |
13 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 52 |
14 | F・アロンソ | McLaren | Renault | +1Lap | 52 |
15 | S・バンドーン | McLaren | Renault | +1Lap | 52 |
16 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | +1Lap | 52 |
17 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +1Lap | 52 |
R | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | メカニカル | 38 |
R | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | メカニカル | 37 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | メカニカル | 8 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|