順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:34:18.643 | 56 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +1.281 | 56 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +2.342 | 56 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +18.222 | 56 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +24.744 | 56 |
6 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1:27.210 | 56 |
7 | C・サインツJr | Renault | Renault | +1:34.994 | 56 |
8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1:41.080 | 56 |
9 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 55 |
10 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 55 |
11 | S・バンドーン | McLaren | Renault | +1Lap | 55 |
12 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 55 |
13 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | +1Lap | 55 |
14 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +2Laps | 54 |
R | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | メカニカル | 31 |
R | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | メカニカル | 8 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | アクシデント | 2 |
R | F・アロンソ | McLaren | Renault | アクシデント | 1 |
DSQ | E・オコン | Force India | Mercedes | 失格 | 0 |
DSQ | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 失格 | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|