順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:08.846 | --- | 48 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:08.849 | +0.003 | 43 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:08.919 | +0.073 | 42 |
4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:09.164 | +0.318 | 44 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:09.339 | +0.493 | 28 |
6 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:09.412 | +0.566 | 42 |
7 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:09.769 | +0.923 | 44 |
8 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | 1:09.943 | +1.097 | 44 |
9 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:10.007 | +1.161 | 39 |
10 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:10.159 | +1.313 | 45 |
11 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:10.320 | +1.474 | 23 |
12 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:10.330 | +1.484 | 44 |
13 | F・アロンソ | McLaren | Renault | 1:10.332 | +1.486 | 36 |
14 | C・サインツJr | Renault | Renault | 1:10.458 | +1.612 | 48 |
15 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:10.532 | +1.686 | 44 |
16 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | 1:10.569 | +1.723 | 46 |
17 | S・バンドーン | McLaren | Renault | 1:10.596 | +1.750 | 26 |
18 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:10.662 | +1.816 | 44 |
19 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | 1:10.734 | +1.888 | 46 |
20 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:11.674 | +2.828 | 6 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|