順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:08.464 | 1:07.795 | 1:07.281 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | 1:08.452 | 1:07.776 | 1:07.374 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:08.492 | 1:07.727 | 1:07.441 |
4 | K・ライコネン | Ferrari | 1:08.452 | 1:08.028 | 1:07.456 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:08.205 | 1:08.017 | 1:07.778 |
6 | D・リカルド | Red Bull | 1:08.544 | 1:08.055 | 1:07.780 |
7 | M・エリクソン | Sauber | 1:08.754 | 1:08.579 | 1:08.296 |
8 | C・ルクレール | Sauber | 1:08.667 | 1:08.335 | 1:08.492 |
9 | R・グロージャン | Haas | 1:08.735 | 1:08.239 | 1:08.517 |
10 | P・ガスリー | Toro Rosso | 1:09.046 | 1:08.616 | 1:09.029 |
11 | K・マグヌッセン | Haas | 1:08.474 | 1:08.659 | --- |
12 | S・ペレス | Force India | 1:09.217 | 1:08.741 | --- |
13 | E・オコン | Force India | 1:09.264 | 1:08.770 | --- |
14 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:09.009 | 1:08.834 | --- |
15 | S・シロトキン | Williams | 1:09.259 | 1:10.381 | --- |
16 | C・サインツJr | Renault | 1:09.269 | --- | --- |
17 | B・ハートレー | Toro Rosso | 1:09.280 | --- | --- |
18 | F・アロンソ | McLaren | 1:09.402 | --- | --- |
19 | L・ストロール | Williams | 1:09.441 | --- | --- |
20 | S・バンドーン | McLaren | 1:09.601 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|