順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:39:40.382 | 55 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +2.581 | 55 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +12.706 | 55 |
4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +15.379 | 55 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +47.957 | 55 |
6 | C・サインツJr | Renault | Renault | +1:12.548 | 55 |
7 | C・ルクレール | Sauber | Ferrari | +1:30.789 | 55 |
8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1:31.275 | 55 |
9 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 54 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 54 |
11 | F・アロンソ | McLaren | Renault | +1Lap | 54 |
12 | B・ハートレー | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 54 |
13 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +1Lap | 54 |
14 | S・バンドーン | McLaren | Renault | +1Lap | 54 |
15 | S・シロトキン | Williams | Mercedes | +1Lap | 54 |
16 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | メカニカル | 46 |
R | E・オコン | Force India | Mercedes | メカニカル | 44 |
R | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | メカニカル | 24 |
R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | メカニカル | 6 |
R | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|