順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.600 | --- | 33 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.648 | +0.048 | 33 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:23.400 | +0.800 | 33 |
4 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:23.442 | +0.842 | 31 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:23.473 | +0.873 | 35 |
6 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:23.572 | +0.972 | 40 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:23.574 | +0.974 | 37 |
8 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:23.644 | +1.044 | 31 |
9 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:23.754 | +1.154 | 35 |
10 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:23.814 | +1.214 | 37 |
11 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:23.933 | +1.333 | 36 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:23.988 | +1.388 | 27 |
13 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:24.011 | +1.411 | 38 |
14 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:24.133 | +1.533 | 26 |
15 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:24.293 | +1.693 | 37 |
16 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:24.401 | +1.801 | 34 |
17 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:24.675 | +2.075 | 40 |
18 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:24.733 | +2.133 | 26 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:26.453 | +3.853 | 32 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:26.655 | +4.055 | 33 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|