順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.292 | --- | 12 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:22.556 | +0.264 | 12 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:22.749 | +0.457 | 12 |
4 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:23.112 | +0.820 | 17 |
5 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:23.334 | +1.042 | 15 |
6 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:23.367 | +1.075 | 17 |
7 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.422 | +1.130 | 17 |
8 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:23.442 | +1.150 | 16 |
9 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:23.481 | +1.189 | 19 |
10 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:23.695 | +1.403 | 14 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:23.737 | +1.445 | 15 |
12 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:23.831 | +1.539 | 16 |
13 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:24.049 | +1.757 | 21 |
14 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:24.082 | +1.790 | 18 |
15 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:24.328 | +2.036 | 15 |
16 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:24.345 | +2.053 | 16 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:24.402 | +2.110 | 18 |
18 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:24.568 | +2.276 | 16 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:25.944 | +3.652 | 14 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:26.589 | +4.297 | 16 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|