順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:22.043 | 1:21.014 | 1:20.486 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:22.367 | 1:21.193 | 1:20.598 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:22.885 | 1:21.912 | 1:21.190 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:22.876 | 1:21.678 | 1:21.320 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | 1:22.017 | 1:21.739 | 1:21.442 |
6 | R・グロージャン | Haas | 1:22.959 | 1:21.870 | 1:21.826 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | 1:22.519 | 1:22.221 | 1:22.099 |
8 | L・ノリス | McLaren | 1:22.702 | 1:22.423 | 1:22.304 |
9 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:22.966 | 1:22.349 | 1:22.314 |
10 | S・ペレス | Racing Point | 1:22.908 | 1:22.532 | 1:22.781 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:22.540 | 1:22.562 | --- |
12 | D・リカルド | Renault | 1:22.921 | 1:22.570 | --- |
13 | A・アルボン | Toro Rosso | 1:22.757 | 1:22.636 | --- |
14 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | 1:22.431 | 1:22.714 | --- |
15 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:22.511 | 1:22.774 | --- |
16 | L・ストロール | Racing Point | 1:23.017 | --- | --- |
17 | P・ガスリー | Red Bull | 1:23.020 | --- | --- |
18 | C・サインツJr | McLaren | 1:23.084 | --- | --- |
19 | G・ラッセル | Williams | 1:24.360 | --- | --- |
20 | R・クビサ | Williams | 1:26.067 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|