順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:30.354 | --- | 20 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:30.617 | +0.263 | 21 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.328 | +0.974 | 26 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.601 | +1.247 | 23 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:31.673 | +1.319 | 21 |
6 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:31.815 | +1.461 | 17 |
7 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:31.952 | +1.598 | 28 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:32.040 | +1.686 | 17 |
9 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:32.339 | +1.985 | 24 |
10 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:32.385 | +2.031 | 23 |
11 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:32.401 | +2.047 | 19 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:32.602 | +2.248 | 21 |
13 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:32.874 | +2.520 | 24 |
14 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:32.885 | +2.531 | 20 |
15 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:32.945 | +2.591 | 29 |
16 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:32.949 | +2.595 | 22 |
17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:32.994 | +2.640 | 22 |
18 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:33.518 | +3.164 | 16 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:34.188 | +3.834 | 26 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:34.253 | +3.899 | 27 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|