順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:28.846 | --- | 32 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:28.881 | +0.035 | 32 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:29.449 | +0.603 | 33 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:29.557 | +0.711 | 36 |
5 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:29.669 | +0.823 | 32 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:29.725 | +0.879 | 34 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:30.000 | +1.154 | 33 |
8 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:30.017 | +1.171 | 25 |
9 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:30.068 | +1.222 | 34 |
10 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:30.093 | +1.247 | 36 |
11 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:30.192 | +1.346 | 33 |
12 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:30.429 | +1.583 | 31 |
13 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:30.458 | +1.612 | 36 |
14 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:30.716 | +1.870 | 32 |
15 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:30.848 | +2.002 | 30 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:31.088 | +2.242 | 6 |
17 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:31.129 | +2.283 | 31 |
18 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:31.144 | +2.298 | 10 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:31.904 | +3.058 | 32 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:32.932 | +4.086 | 37 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|