順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:29.569 | --- | 15 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:29.738 | +0.169 | 16 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.334 | +0.765 | 10 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.389 | +0.820 | 12 |
5 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:30.818 | +1.249 | 14 |
6 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:30.910 | +1.341 | 12 |
7 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:30.955 | +1.386 | 15 |
8 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:30.959 | +1.390 | 10 |
9 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:30.965 | +1.396 | 14 |
10 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:31.173 | +1.604 | 17 |
11 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:31.333 | +1.764 | 21 |
12 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:31.392 | +1.823 | 13 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:31.540 | +1.971 | 13 |
14 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:31.618 | +2.049 | 16 |
15 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:31.638 | +2.069 | 9 |
16 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:31.643 | +2.074 | 11 |
17 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:31.679 | +2.110 | 17 |
18 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:32.132 | +2.563 | 21 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:33.387 | +3.818 | 14 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:33.525 | +3.956 | 13 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|