順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | 1:28.495 | 1:28.046 | 1:27.866 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.356 | 1:28.160 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:29.262 | 1:28.578 | 1:28.190 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:29.498 | 1:28.830 | 1:28.256 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:29.579 | 1:29.109 | 1:28.752 |
6 | K・マグヌッセン | Haas | 1:29.532 | 1:29.017 | 1:28.757 |
7 | C・サインツJr | McLaren | 1:29.528 | 1:29.055 | 1:28.813 |
8 | R・グロージャン | Haas | 1:29.688 | 1:29.249 | 1:29.015 |
9 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:29.959 | 1:29.471 | 1:29.022 |
10 | L・ノリス | McLaren | 1:29.381 | 1:29.258 | 1:29.043 |
11 | D・リカルド | Renault | 1:29.859 | 1:29.488 | --- |
12 | A・アルボン | Toro Rosso | 1:29.514 | 1:29.513 | --- |
13 | P・ガスリー | Red Bull | 1:29.900 | 1:29.526 | --- |
14 | S・ペレス | Racing Point | 1:29.893 | 1:29.756 | --- |
15 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:29.876 | 1:29.854 | --- |
16 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | 1:30.026 | --- | --- |
17 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:30.034 | --- | --- |
18 | L・ストロール | Racing Point | 1:30.217 | --- | --- |
19 | G・ラッセル | Williams | 1:31.759 | --- | --- |
20 | R・クビサ | Williams | 1:31.799 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|