順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34:21.295 | 57 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +2.980 | 57 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +6.131 | 57 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +6.408 | 57 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +36.068 | 57 |
6 | L・ノリス | McLaren | Renault | +45.754 | 57 |
7 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +47.470 | 57 |
8 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | +58.094 | 57 |
9 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | +1:02.697 | 57 |
10 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +1:03.696 | 57 |
11 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1:04.599 | 57 |
12 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 56 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 56 |
14 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +1Lap | 56 |
15 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 56 |
16 | R・クビサ | Williams | Mercedes | +2Laps | 55 |
17 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +4Laps | 53 |
18 | D・リカルド | Renault | Renault | +4Laps | 53 |
19 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +4Laps | 53 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | アクシデント | 16 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|