順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:33.911 | --- | 19 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.118 | +0.207 | 21 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:34.167 | +0.256 | 21 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:34.334 | +0.423 | 20 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.653 | +0.742 | 23 |
6 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:35.239 | +1.328 | 23 |
7 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:35.428 | +1.517 | 23 |
8 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:35.447 | +1.536 | 24 |
9 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:35.466 | +1.555 | 25 |
10 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:35.507 | +1.596 | 24 |
11 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:35.517 | +1.606 | 25 |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:35.591 | +1.680 | 22 |
13 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:35.631 | +1.720 | 24 |
14 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:35.695 | +1.784 | 26 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.729 | +1.818 | 23 |
16 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:35.756 | +1.845 | 24 |
17 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:35.820 | +1.909 | 24 |
18 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:36.847 | +2.936 | 27 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:37.619 | +3.708 | 29 |
20 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | NoTime | --- | 2 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|