順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.330 | --- | 37 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:33.357 | +0.027 | 33 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:33.551 | +0.221 | 29 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.037 | +0.707 | 32 |
5 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:34.096 | +0.766 | 31 |
6 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:34.141 | +0.811 | 36 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:34.158 | +0.828 | 13 |
8 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:34.296 | +0.966 | 38 |
9 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:34.336 | +1.006 | 32 |
10 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:34.455 | +1.125 | 32 |
11 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:34.551 | +1.221 | 33 |
12 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:34.634 | +1.304 | 37 |
13 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:34.694 | +1.364 | 20 |
14 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:34.779 | +1.449 | 37 |
15 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:34.784 | +1.454 | 35 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:34.788 | +1.458 | 34 |
17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:35.704 | +2.374 | 32 |
18 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.914 | +2.584 | 40 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:36.121 | +2.791 | 38 |
20 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:36.229 | +2.899 | 35 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|