順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.830 | --- | 11 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:33.222 | +0.392 | 12 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:33.248 | +0.418 | 10 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.689 | +0.859 | 10 |
5 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:33.974 | +1.144 | 11 |
6 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:34.246 | +1.416 | 14 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:34.447 | +1.617 | 5 |
8 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:34.510 | +1.680 | 9 |
9 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:34.600 | +1.770 | 11 |
10 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:34.783 | +1.953 | 10 |
11 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:34.938 | +2.108 | 11 |
12 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:35.078 | +2.248 | 9 |
13 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:35.142 | +2.312 | 11 |
14 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:35.223 | +2.393 | 10 |
15 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:35.326 | +2.496 | 8 |
16 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.726 | +2.896 | 12 |
17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:35.771 | +2.941 | 14 |
18 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:35.998 | +3.168 | 15 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:36.124 | +3.294 | 10 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:36.176 | +3.346 | 11 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|